lilaweiss.de
Tabelle 2. Bundesliga 2023/2024
 


34. Spieltag
19.05.202415:30Hamburger SV-1. FC Nürnberg 4:1(3:1)
19.05.202415:30Fortuna Düsseldorf-1. FC Magdeburg 3:2(2:1)
19.05.202415:301. FC Kaiserslautern-Eintracht Braunschweig 5:0(1:0)
19.05.202415:30Hannover 96-Holstein Kiel 1:2(0:2)
19.05.202415:30SpVgg Greuther Fürth-FC Schalke 04 2:0(0:0)
19.05.202415:30Hansa Rostock-SC Paderborn 07 1:2(0:0)
19.05.202415:30SV Elversberg-Karlsruher SC 0:3(0:0)
19.05.202415:30VfL Osnabrück-Hertha BSC 2:1(1:1)
19.05.202415:30SV Wehen Wiesbaden-FC St. Pauli 1:2(1:0)



VfL Osnabrück - Hertha BSC   

2:1 (1:1)
Zuschauer: 15741
Schiedsrichter: Alt (Illingen)
Tore:
0:1 P. Dardai (5.)
1:1 Wiemann (44.)
2:1 Wriedt (76.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Hertha BSC:
22 Kühn (83. Böggemann)1Ernst 
5 Ajdini2 Kenny (G 62.) 
4 Gyamfi3 Gechter (G 76.) 
25 Wiemann4 Kempf 
3 Kleinhansl5 Dudziak 
26 Gnaase6 M. Dardai (46. Pekarik) 
8 Tesche (G 87.) 7 Hussein (63. Rölke (G 70.)) 
32 Wulff (83. Goiginger)8 Winkler (63. Scherhant) 
18 Kehl (68. Cuisance)9 P. Dardai (73. Niederlechner) 
7 Niemann (68. Makridis )10 Reese (G 54.) 
21 Lobinger (74. Wriedt)11 Tabakovic 






Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 FC St. Pauli 34 20 9 5 26 62 : 36 69   17 11 5 1 20 35 : 15 38   17 9 4 4 6 27 : 21 31
2 Holstein Kiel 34 21 5 8 26 65 : 39 68   17 9 2 6 7 33 : 26 29   17 12 3 2 19 32 : 13 39
3 Fortuna Düsseldorf 34 18 9 7 32 72 : 40 63   17 10 3 4 11 32 : 21 33   17 8 6 3 21 40 : 19 30
4 Hamburger SV 34 17 7 10 20 64 : 44 58   17 12 0 5 17 36 : 19 36   17 5 7 5 3 28 : 25 22
5 Karlsruher SC 34 15 10 9 20 68 : 48 55   17 9 5 3 17 40 : 23 32   17 6 5 6 3 28 : 25 23
6 Hannover 96 34 13 13 8 15 59 : 44 52   17 8 6 3 15 35 : 20 30   17 5 7 5 0 24 : 24 22
7 SC Paderborn 07 34 15 7 12 0 54 : 54 52   17 7 4 6 1 26 : 25 25   17 8 3 6 -1 28 : 29 27
8 SpVgg Greuther Fürth 34 14 8 12 1 50 : 49 50   17 10 4 3 13 33 : 20 34   17 4 4 9 -12 17 : 29 16
9 Hertha BSC 34 13 9 12 10 69 : 59 48   17 8 6 3 21 43 : 22 30   17 5 3 9 -11 26 : 37 18
10 FC Schalke 04 34 12 7 15 -7 53 : 60 43   17 9 4 4 10 31 : 21 31   17 3 3 11 -17 22 : 39 12
11 SV Elversberg 34 12 7 15 -14 49 : 63 43   17 6 4 7 -5 23 : 28 22   17 6 3 8 -9 26 : 35 21
12 1. FC Nürnberg 34 11 7 16 -21 43 : 64 40   17 6 4 7 -6 21 : 27 22   17 5 3 9 -15 22 : 37 18
13 1. FC Kaiserslautern 34 11 6 17 -5 59 : 64 39   17 8 2 7 5 36 : 31 26   17 3 4 10 -10 23 : 33 13
14 1. FC Magdeburg 34 9 11 14 -8 46 : 54 38   17 6 6 5 4 27 : 23 24   17 3 5 9 -12 19 : 31 14
15 Eintracht Braunschweig 34 11 5 18 -16 37 : 53 38   17 7 4 6 0 21 : 21 25   17 4 1 12 -16 16 : 32 13
16 SV Wehen Wiesbaden 34 8 8 18 -14 36 : 50 32   17 4 5 8 -7 18 : 25 17   17 4 3 10 -7 18 : 25 15
17 Hansa Rostock 34 9 4 21 -27 30 : 57 31   17 6 2 9 -7 20 : 27 20   17 3 2 12 -20 10 : 30 11
18 VfL Osnabrück 34 6 10 18 -38 31 : 69 28   17 4 5 8 -13 15 : 28 17   17 2 5 10 -25 16 : 41 11
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick